Predpoveď počasia
dnes, pondelok 24. 3. 2025
7 °C
vietor | južný, 2.71 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkosť | 85 % |
zrážky | 2.02 mm |
ráno | zamračené 8 °C | |
poobede | slabý dážď 11 °C | |
večer | mierny dážď 8 °C | |
noc | zamračené 7 °C |
zajtra, utorok 25. 3. 2025
8 °C
vietor | západný, 1.38 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 60 % |
zrážky | 1.88 mm |
streda 26. 3. 2025
6 °C
vietor | severný, 2.02 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 59 % |
zrážky | 1.12 mm |
štvrtok 27. 3. 2025
3 °C
vietor | severný, 3.86 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 65 % |
zrážky | 0.36 mm |