Predpoveď počasia
dnes, sobota 17. 10. 2026
4 °C
| vietor | západný, 1.49 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 52 % |
| poobede | jasná obloha 15 °C | |
| večer | jasná obloha 7 °C | |
| noc | oblačno 5 °C |
zajtra, nedeľa 18. 10. 2026
6 °C
| vietor | severozápadný, 2.11 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkosť | 74 % |
pondelok 19. 10. 2026
5 °C
| vietor | severozápadný, 1.36 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkosť | 84 % |
| zrážky | 0.15 mm |
utorok 20. 10. 2026
5 °C
| vietor | východný, 2.04 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkosť | 82 % |
| zrážky | 0.81 mm |
Rýchle odkazy
Kalendár obsadenosti
Aktuálne počasie
| vietor | Z, 1.49 | m/s |
| tlak | 1018 | hPa |
| vlhkosť | 52 | % |
