Predpoveď počasia
dnes, streda 10. 6. 2026
14 °C
| vietor | severný, 2.19 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 98 % |
| zrážky | 12.38 mm |
| ráno | slabý dážď 14 °C | |
| poobede | slabý dážď 15 °C | |
| večer | slabý dážď 14 °C | |
| noc | slabý dážď 11 °C |
zajtra, štvrtok 11. 6. 2026
9 °C
| vietor | severozápadný, 3.06 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 59 % |
| zrážky | 7.95 mm |
piatok 12. 6. 2026
8 °C
| vietor | severozápadný, 2.45 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 49 % |
| zrážky | 2.25 mm |
sobota 13. 6. 2026
7 °C
| vietor | severozápadný, 1.83 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 96 % |
| zrážky | 3.48 mm |
Rýchle odkazy
Kalendár obsadenosti
Aktuálne počasie
| vietor | S, 2.19 | m/s |
| tlak | 1016 | hPa |
| vlhkosť | 98 | % |
| zrážky | 12.38 | mm |
