Predpoveď počasia
dnes, nedeľa 16. 11. 2025
5 °C
| vietor | južný, 2.7 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkosť | 83 % |
| ráno | zamračené 6 °C | |
| poobede | zamračené 8 °C | |
| večer | zamračené 7 °C | |
| noc | zamračené 8 °C |
zajtra, pondelok 17. 11. 2025
2 °C
| vietor | severozápadný, 3.6 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkosť | 99 % |
| zrážky | 37.66 mm |
| sneženie | 6.88 mm |
utorok 18. 11. 2025
-4 °C
| vietor | severozápadný, 2.44 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 79 % |
| sneženie | 1.3 mm |
streda 19. 11. 2025
-3 °C
| vietor | južný, 2.49 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 62 % |
Rýchle odkazy
Kalendár obsadenosti
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aktuálne počasie
| vietor | J, 2.7 | m/s |
| tlak | 1010 | hPa |
| vlhkosť | 83 | % |
