Predpoveď počasia
dnes, pondelok 7. 7. 2025
16 °C
vietor | južný, 3.88 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkosť | 71 % |
zrážky | 9.49 mm |
noc | slabý dážď 15 °C |
zajtra, utorok 8. 7. 2025
12 °C
vietor | severozápadný, 2.84 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkosť | 61 % |
zrážky | 8.58 mm |
streda 9. 7. 2025
11 °C
vietor | severozápadný, 3.21 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkosť | 82 % |
zrážky | 4.52 mm |
štvrtok 10. 7. 2025
11 °C
vietor | severozápadný, 3 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 98 % |
zrážky | 16.91 mm |