Predpoveď počasia
dnes, pondelok 1. 6. 2026
12 °C
| vietor | severný, 2.43 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 95 % |
| zrážky | 10.22 mm |
| ráno | slabý dážď 12 °C | |
| poobede | slabý dážď 15 °C | |
| večer | slabý dážď 12 °C |
zajtra, utorok 2. 6. 2026
10 °C
| vietor | juhovýchodný, 2.33 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 52 % |
| zrážky | 0.14 mm |
streda 3. 6. 2026
13 °C
| vietor | južný, 3.24 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 80 % |
| zrážky | 5.7 mm |
štvrtok 4. 6. 2026
11 °C
| vietor | severozápadný, 3.08 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 44 % |
Rýchle odkazy
Kalendár obsadenosti
Aktuálne počasie
| vietor | S, 2.43 | m/s |
| tlak | 1012 | hPa |
| vlhkosť | 95 | % |
| zrážky | 10.22 | mm |
