Predpoveď počasia
dnes, utorok 1. 9. 2026
13 °C
| vietor | severozápadný, 3.19 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 45 % |
| poobede | polojasno 22 °C | |
| večer | oblačno 17 °C | |
| noc | zamračené 12 °C |
zajtra, streda 2. 9. 2026
12 °C
| vietor | severozápadný, 2.65 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 41 % |
štvrtok 3. 9. 2026
15 °C
| vietor | severozápadný, 2.46 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 49 % |
| zrážky | 0.45 mm |
piatok 4. 9. 2026
16 °C
| vietor | západný, 2.92 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 58 % |
| zrážky | 0.13 mm |
Rýchle odkazy
Kalendár obsadenosti
Aktuálne počasie
| vietor | SZ, 3.19 | m/s |
| tlak | 1020 | hPa |
| vlhkosť | 45 | % |
