Contact
Contact
Calendar
June2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Current weather
today, Monday 1. 6. 2026
18 °C
12 °C
moderate rain, north light breeze
| wind | N, 2.43 | m/s |
| pressure | 1012 | hPa |
| humidity | 95 | % |
| rain | 10.22 | mm |
